Psycho-Ressources

PSYnergie

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION 
..

.
En savoir plus sur l'histoire de Psycho-Ressources
.

Résumé par mois pour 2016

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sept 2016 - - - - - - - - - -
Aout 2016 74747 69751 19413 7677 207519 59216038 238057 601830 2141806 2317193
Juillet 2016 75976 70179 24026 7062 188345 64383553 218979 744859 2175617 2354671
Juin 2016 80347 74206 21476 7989 209833 60820417 239723 644339 2226233 241053
Mai 2016 88040 81662 21333 8682 233158 72625019 269230 661386 2531564 2728312
Avril 2016 92135 85683 22572 8804 234258 72824440 264148 677194 2750554 26604121
Mars 2016 92268 85776 21663 8776 245773 74887696 272134 671059 2659130 2863362
Fev 2016 98357 91220 23728 9110 246999 76052701 264238 688173 2645435 2852413
Janv 2016 92274 85630 22839 8536 250943 76006317 264690 708067 2654571 2860541

Résumé par mois pour 2015

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2015 79761 73060 20423 7523 218954 62172374 233258 633155 2264932 2472672
Nov 2015 86906 80585 21830 8240 227513 63394380 246612 654936 2387607 2607243
Oct 2015 81487 74882 20175 7625 223336 60901921 236409 625530 2321410 2526158
Sept 2015 77594 72110 19421 7373 202905 55326226 221218 582706 2163355 2327881
Août 2015 69659 63376 18571 6783 183865 50216216 210343 575794 1964701 2159447
Juillet 2015 66406 61137 16634 6557 181089 52364413 203355 515729 1895283 2058667
Juin 2015 77771 71817 18917 7458 204960 60411924 223797 587809 2154581 2333194
Mai 2015 83960 77146 24504 7738 224680 65541975 239956 759686 2391579 2602814
Avril 2015 81848 75291 19246 7963 225333 62958257 238947 577446 2258769 2455468
Mars 2015 86373 79935 19688 8360 243743 64081709 259233 610385 2478036 2677577
Fév 2015 90692 84498 21999 8684 223005 62983456 243216 616026 2365985 2539434
Janv 2015 82682 76287 18826 7964 236995 60909174 246930 583682 2364964 2561010

Résumé par mois pour 2014

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2014 75540 60475 17642 7449 212228 60572489 230997 546964 2153753 2341812
Nov 2014 79948 73650 18474 7980 224297 55362092 239465 554091 2209541 2398536
Oct 2014 76474 70076 18439 7777 214678 54423552 241135 571678 2152444 2370544
Sept 2014 69669 63248 17360 7006 188532 47970756 210245 520837 1897496 2090159
Aout 2014 60199 54774 14975 6042 163989 43608914 185374 464286 1698087 1866183
Juillet 2014 61550 55872 15082 6107 163744 41146116 189363 467589 1732102 1908109
Juin 2014 64329 58469 16434 6232 171081 42229886 194036 493060 1754154 1929933
Mai 2014 65264 59213 16974 6496 187666 46198968 201420 526250 1835691 2023233
Avril 2014 65160 59523 17389 6322 181324 44313762 189709 521751 1787728 1954853
Mars 2014 65627 59688 16831 6480 189963 45543970 200841 521825 1849742 2034507
Fév 2014 70053 63074 17705 6522 181853 43013989 197361 495766 1766160 1961542
Janv 2014 68301 62126 16704 6132 192289 45366886 190142 517883 1925948 2115988

Résumé par mois pour 2013

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2013 56109 50312 15072 4915 174813 39192539 152433 467278 1559724 1739435
Nov 2013 59057 53615 15522 5372 163103 38751246 161215 465708 1608520 1771789
Oct 2013 58593 52898 15440 5383 160384 38714576 166874 478706 1639904 1816453
Sept 2013 58673 52643 16190 5035 146648 62972778 151050 485756 1579387 1760253
Aout 2013 48571 43624 14028 4205 123026 33964214 130406 434951 1352381 1505752
Juillet 2013 52341 46590 17171 4578 121830 37293935 141935 532376 1444322 1622634
Juin 2013 52901 48093 14531 4845 138500 40820625 145481 446039 1452774 1597097
Mai 2013 55506 50989 15214 5105 152492 40232724 158019 471665 1549739 1720744
Avril 2013 60767 54677 17327 5385 163845 36129086 161715 521118 1644953 1828169
Mars 2013 58377 52724 15998 5297 150980 33366686 163827 496003 1634470 1809747
Fev 2013 56329 51435 15087 5153 130316 28714625 143197 422475 1440219 1577247
Janv 2013 53634 49234 14152 4998 140061 31967648 153253 438779 1526328 1662729

Résumé par mois pour 2012

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2012 44692 40915 12827 4498 113838 26576747 137431 398705 1268399 1385523
Nov 2012 55338 51144 14792 5690 132070 30105888 170747 443796 1534369 1660178
Oct 2012 58599 54231 14993 5657 142593 31679736 175429 464830 1681229 1816647
Sept 2012 52355 48488 13939 4724 119402 26614084 141800 418242 1454702 1572219
Août 2012 41025 37490 11213 4164 97998 23390996 126062 377636 1162264 1281807
Juillet 2012 38290 33771 12883 4299 102997 23091979 129125 400405 1106977 1197039
Juin 2012 46855 42351 14186 5229 129975 25784845 156942 425623 1270591 1405735
Mai 2012 51282 46591 15247 5656 141732 28853727 175405 472743 1444379 1589802
Avril 2012 50283 46055 14159 5489 135247 26787754 164705 424809 1381666 1508552
Mars 2012 50347 45787 15408 5352 135073 27894976 165960 477704 1419471 1560616
Fev 2012 52299 47360 15049 5409 130184 26321956 162270 436478 1373520 1516737
Janv 2012 51279 46390 14022 5256 155332 29105950 162985 434738 1438163 1589707

Résumé par mois pour 2011

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2011 40025 35120 12277 4451 109529 21074636 138043 380663 1119790 1240815
Nov 2011 46390 42432 12882 4807 119965 21440884 144268 386485 1254043 1391771
Oct 2011 43832 39540 12539 4468 113444 22488082 135464 388794 1225810 1358889
Sept 2011 42525 38397 12017 4252 109428 22294226 127649 360751 1151969 1275779
Août 2011 39903 35676 12435 4159 99966 22364040 129002 385535 1106001 1237019
Juillet 2011 42014 37135 13091 4555 110266 23262090 141271 403332 1151236 1295484
Juin 2011 46603 41756 12767 5216 125030 21761210 156571 383055 1252761 1398149
Mai 2011 51204 45405 14153 5548 142194 29967710 172053 438768 1407625 1587385
Avril 2011 50795 45105 13854 5583 137484 23033993 167547 415674 1353181 1523925
Mars 2011 54746 48894 14890 5979 158367 25076007 185374 461645 1515776 1697176
Fev 2011 59546 52468 17047 6014 144275 24994501 168448 477361 1469176 1667363
Janv 2011 55897 49518 14488 5895 157789 25971968 182788 449193 1535116 1732860

Résumé par mois pour 2010

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2010 46834 41580 12765 5122 132313 21854369 158836 395768 1288995 1451899
Nov 2010 57770 51284 15093 5843 151754 24839543 175384 452856 1538605 1733165
Oct 2010 53868 47787 13883 5345 142764 23264517 165761 427432 1481484 1669965
Sept 2010 50665 45271 13256 5079 127297 21176666 152427 397716 1358189 1520000
Août 2010 42460 37675 11563 4463 108059 18683020 135308 358482 1167875 1316334
Juillet 2010 41128 36388 11230 4431 106393 17569952 131216 348211 1128100 1275026
Juin 2010 46083 40939 12053 4608 121838 19115828 137942 361657 1229045 1382547
Mai 2010 52667 45913 13759 5132 155096 24112598 159141 426607 1423382 1632752
Avril 2010 50679 44300 13288 5049 141876 24737618 151532 398695 1329075 1520434
Mars 2010 53726 47223 13553 5342 155501 24903019 165675 420235 1464009 1623633
Fév 2010 55663 48613 13899 5376 143669 22185957 150577 389233 1361219 1558604
Janv 2010 52742 45482 13349 4968 148382 23914243 153778 413873 1409993 1635086

Résumé par mois pour 2009

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2009 42943 37395 10683 4304 128129 20970061 133489 336821 1159307 1331296
Nov 2009 51550 44904 13175 4785 142051 22890661 143522 395299 1347191 1546569
Oct 2009 48258 42142 13063 4602 124101 21965304 142576 404988 1306470 1496088
Sept 2009 46449 40818 13329 4207 109601 21536474 126277 399903 1224619 1393507
Août 2009 36764 31934 9949 3451 88363 17549936 107070 308438 990018 1129735
Juillet 2009 37102 31627 10052 3317 87044 17889242 99791 306484 990545 1170227
Juin 2009 41692 36035 11336 3623 97140 18617616 102176 340135 1081143 1250614
Mai 2009 43688 37515 11091 3860 105909 19279128 116636 343903 1162858 1354397
Avril 2009 43988 37979 11247 3769 104068 19265025 110132 337459 1139455 1319681
Mars 2009 48550 42581 12903 3985 118944 17621559 119035 393860 1301501 1496106
Fév 2009 52967 45753 13627 4030 111138 16779312 111181 378829 1281172 1483156
Janv 2009 48160 41326 12355 3785 114670 17110179 121567 383064 1281148 1493025

Résumé par mois pour 2008

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com, Psycho-Textes.com et Psycho-News.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2008 42026 40024 12048 3391 98836 15607027 99056 348766 1113729 1302910
Nov 2008 52223 45030 13825 4046 120822 19926100 118440 414809 1350967 1566782
Oct 2008 54348 43371 13476 3832 117464 20624556 115759 417833 1344558 1560816
Sept 2008 48011 41869 12197 3562 109004 18112383 106964 365942 1256110 1440385
Août 2008 39503 33548 10648 3180 86114 15606899 90462 330161 932118 1224676
Juillet 2008 39359 33936 11368 3257 93431 15697985 127638 352459 1052349 1220240
Juin 2008 43288 37679 11845 3822 108551 15573298 110733 355386 1130419 1298674
Mai 2008 47009 40884 12691 4379 119529 15784443 134868 393460 1266828 1457346
Avril 2008 51297 44787 13206 4717 119254 16211332 141522 396224 1343679 1538916
Mars 2008 53694 45566 13201 4543 126621 16887523 140154 406428 1434214 1653363
Fév 2008 57430 49310 14077 4517 121314 16225908 131052 408245 1400031 1665508
Janv 2008 56494 48425 15115 4411 127890 21131706 136345 468611 1516651 1751361

Résumé par mois pour 2007

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com et Psycho-Textes.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2007 48752 37381 11005 3611 102903 20923078 111968 341207 1159186 1366739
Nov 2007 57341 48782 15496 4452 121380 16301554 133576 407851 1463532 1720265
Oct 2007 56050 48002 13416 4402 116512 16848025 135540 415941 1488124 1737614
Sept 2007 49069 41790 12244 3952 98973 14877884 115717 367365 1253743 1472129
Août 2007 43031 36689 11070 3961 90963 16037342 122831 343210 1137404 1333995
Juillet 2007 43080 42585 11834 4571 90428 15352797 141750 366885 1134170 1335556
Juin 2007 47513 40216 12905 5216 102832 16126977 156512 387208 1206537 1425445
Mai 2007 51799 44445 13490 4670 116479 15113058 144806 418268 1377933 1605828
Avril 2007 51025 43596 13030 4513 109509 14151177 135462 390921 1307924 1530804
Mars 2007 52788 43394 13808 4542 126427 16979120 147718 452655 1403499 1715768
Fev 2007 58678 48225 14539 4985 114915 15359910 139623 407142 1350346 1643057
Janv 2007 58616 47831 14251 4822 127784 19664734 149520 444924 1482793 1817147

Résumé par mois pour 2006

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com et Psycho-Textes.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2006 47716 39147 12144 4234 100104 14150634 131304 377126 1213567 1479249
Nov 2006 59298 49049 14543 4820 120995 17696507 144626 436313 1471491 1779005
Oct 2006 52331 43123 12995 4149 109230 15397222 128652 402876 1337123 1622279
Sept 2006 52699 43082 13159 4036 105558 16048459 121123 394819 1292512 1580934
Août 2006 43174 35342 10920 3231 86790 15548656 100115 338593 1095637 1338439
Juillet 2006 40081 33208 10681 3539 82974 12891994 109749 329627 1029474 1242531
Juin 2006 44801 37238 11900 3941 94102 11019723 118258 357031 1117187 1344058
Mai 2006 49936 41245 13484 4117 105195 12774594 127652 418064 1278645 1548062
Avril 2006 51791 42455 14493 4140 103294 12910820 124266 434771 1273678 1553764
Mars 2006 57085 45147 15405 4775 117291 14383494 148066 477603 1450691 1769683
Fev 2006 57845 47270 14626 4357 105719 12745156 122028 409545 1323597 1619691
Janv 2006 55296 45226 14282 4160 105265 13469592 128989 442772 1401778 1714210

Résumé par mois pour 2005

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com et Psycho-Textes.com

Ouverture du site Psycho-Textes le 11 juin 2005

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2005 44071 35630 11054 3407 90477 10480885 105674 342717 1104540 1366212
Nov 2005 54762 44257 13479 3888 96912 12320659 116696 404415 1327753 1642915
Oct 2005 51228 41736 12842 3770 90300 12083219 116896 398797 1293874 1588127
Sept 2005 49643 36179 13222 3625 78783 19911728 108787 396703 1203471 1489338
Août 2005 41824 33151 11084 2775 61685 9698096 85984 343631 1027710 1296600
Juillet 2005 36195 33965 9985 2455 53546 8498427 76131 309569 866941 1122074
Juin 2005 35184 29103 10100 2549 59798 8328612 76529 303033 873154 1055568

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mai 2005 39203 32968 10488 2924 60817 8464636 80202 294855 917945 1098925
Avril 2005 39424 33016 10554 2945 63219 9063871 88598 316659 990509 1182772
Mars 2005 44430 35421 10827 3050 58735 9670500 85684 304032 1004898 1260730
Fev 2005 44460 37124 11597 3340 68997 9327771 93539 324743 1039514 1244916
Janv 2005 56836 42780 12533 3212 71381 12659241 99602 388537 1326211 1761959

Résumé par mois pour 2004

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2004 60108 39699 10827 2850 60126 14700417 88418 335676 1230675 1863416
Nov 2004 97976 63134 14598 3529 77005 21178472 105884 437972 1894041 2939320
Oct 2004 108714 68575 15017 3325 71824 21899926 103109 465550 2125850 3370150
Sept 2004 103016 57368 16759 3017 61362 17244950 90532 502810 1721078 3090529
Août 2004 94436 49763 19428 2660 54811 13947330 82500 602305 1542688 2929544
Juillet 2004 113432 76054 50743 2458 49299 15578655 76241 1573046 2357704 3516454
Juin 2004 126378 84945 55621 2532 50534 17009796 75911 1669725 2547940 3760701
Mai 2004 119228 90033 60092 2725 53772 17091347 84478 1862872 2791024 3696095
Avril 2004 135931 98923 68049 2810 52757 17574337 84322 2041471 2967710 4077934
Mars 2004 130401 99273 66194 3115 58616 18528415 96579 2052018 3077485 4042453
Fév 2004 128997 95401 61892 2909 50646 17463144 84362 1794888 2766653 3740928
Janv 2004 124510 90953 61256 2769 49140 17683883 85857 1898965 2819565 3859824

Résumé par mois pour 2003

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2003 93047 67758 46685 2246 37962 13589590 69646 1447257 2100527 2884472
Nov 2003 120803 91869 68986 2546 42613 16114455 76392 2069594 2746093 3624093
Oct 2003 98422 70435 49597 2429 40943 13885158 75321 1537514 2183493 3051092
Sept 2003 99618 70446 51438 2140 33140 13428707 64220 1543145 2113387 2988564
Août 2003 77461 60286 47085 1572 25175 10120489 48756 1459836 1868871 2401299
Juillet 2003 98674 80392 64840 1874 27037 13152780 58114 2010058 2492178 3058900
Juin 2003 101431 80540 64012 1979 26846 12587606 59601 1920367 2416227 3042953
Mai 2003 110375 91358 72240 2116 30832 14225895 65607 2230440 2832120 3421655
Avril 2003 77357 63701 46892 2094 30929 10700699 62844 1406781 1911043 2320718
Mars 2003 71990 60369 45915 2065 30114 11056511 64032 1423392 1871463 2231697
Fév 2003 67620 58979 49987 2031 27262 9649549 56876 1231661 1651425 1893376
Janv 2003 58325 50586 37828 1810 27065 9072981 56112 1172679 1568182 1808104

Résumé par mois pour 2002

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2002 53285 45411 34221 1594 24288 8005407 49497 1060879 1407770 1651852
Nov 2002 59268 50184 36726 1800 25118 8916547 54021 1101801 1505541 1778054
Oct 2002 51591 44172 32493 1739 25134 8614974 53921 1007295 1369341 1599349
Sept 2002 53620 47133 36450 1552 22441 8034618 46589 1093503 1414005 1608609
Août 2002 45058 39770 31353 1117 17815 6575313 34656 972136 1232886 1396812
Juillet 2002 30275 25690 17699 1054 17113 5034866 32690 548684 796403 938540
Juin 2002 21650 19093 14581 1247 21022 4570115 37429 437437 572812 649515
Mai 2002 9242 9058 9199 1238 10563 1360218 17337 128797 126825 129396
Avril 2002 13500 13305 13377 1689 29638 3427952 50683 401336 399162 405008
Mars 2002 12184 11992 12066 1592 30447 3721786 49358 374047 371765 377722
Fév 2002 7725 7494 7589 1500 26428 2669258 42002 212518 209833 216309
Janv 2002 8826 8629 8716 1367 25963 2964597 42385 270203 267516 273630

Résumé par mois pour 2001

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2001 5847 5681 5761 1091 19534 2175938 33837 178595 176132 181276
Nov 2001 8165 7968 8078 1298 24373 2682552 38956 242343 239063 244973
Oct 2001 5782 5634 5713 1106 21071 2440314 34303 177110 174683 179258
Sept 2001 9996 9863 9932 1009 17947 2541946 30271 297960 295893 299901
Août 2001 11487 11373 11426 917 13871 2328480 26620 331375 329833 333134
Juillet 2001 9074 8927 9006 905 14142 2129889 28071 279204 276743 281297
Juin 2001 3815 3575 3726 896 14183 1603694 26902 111783 107275 114250
Mai 2001 3418 3299 3341 846 14551 1601475 26229 103587 102273 105959
Avril 2001 3014 2868 2945 881 15108 1559763 26438 88371 86069 90445
Mars 2001 2584 2479 2518 835 15392 1512321 25910 78082 76871 80124
Fév 2001 2036 1957 1976 726 12467 1194538 19611 53377 52849 54988
Janv 2001 1773 1697 1705 638 12351 1118792 19784 52870 52623 54972

Résumé par mois pour 2000

Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com

Ouverture du site PSYnergie le 21 octobre 2000

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2000 1428 1345 1353 458 8946 863473 14210 41962 41695 44281
Nov 2000 1399 1348 1355 442 8494 815834 13263 40656 40455 41988
Oct 2000 934 897 905 272 5545 535537 8457 28084 27834 28984

Statistiques pour Psycho-Ressources.com

Ouverture de Psycho-Ressources.com le 20 avril 2000

  Moyenne journalière Totaux mensuels
Mois Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sept 2000 700 658 670 218 4443 393369 6561 20115 19764 21002
Août 2000 597 595 563 164 3360 364718 5105 18090 17840 18526
Juillet 2000 445 422 407 128 2724 257793 3993 12631 13112 13800
Juin 2000 574 513 456 135 2914 263405 4075 13706 15417 17240
Mai 2000 416 383 390 100 2235 191653 3114 12112 11903 12897
Avril 2000 394 301 212 76 962 82903 1306 3607 5120 6700

Tous droits réservés. © Copyright 2000-2014 | Dénominations d'entreprises immatriculées au Québec, Canada

PSYCHOoRESSOURCES, PSYCHOoTEXTES, PSYCHOoNEWS & PSYnergie [ Webmaster ]
.
Visitez notre blog de Psychologie !